fecha | evento | descripcion | |||
13 de junio de 1930 | primer copa del mundo | el primer mundial fue jugado en la ciudad de amsterdam | |||
años de 1942 y 1946 | no se llevo acabo el torneo | debido a la segunda guerra mundial | |||
en el año 1958 | brazil gana suprimera copa del mundo | es uno de los paises con mas copas ganadas en la historia de los mundiales, con 5 copas | |||
en el año 1934 | italia gana su primera copa del mundo | es el segundo pais que mas copas a ganado, con 4 copas. | |||
en el año 1954 | Alemania gana su primera copa del mundo | alemania ocupa el tercer puesto de ganadores en la historia de los mundiales, con 3 copas | |||
en el año 2010 | españa gana su primer copa del mundo | mundial que se llevo acabo en el pais sudafricano dejando como finalistas a españa y holanda. | |||
lunes, 23 de junio de 2014
representacion mediante una linea de tiempo de aspectos importantes de los mundiales de futbol
LINEA DE TIEMPO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario